Nissan X-TRAIL Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | Mootor | LISAVARUSTUS | Kütus | Käigukast | Hind | Soodushind |
|---|
| ACENTA | SUV | e-POWER | Navigatsiooni pakett | Hübriid | Automaat | 43 490 |
| N-CONNECTA | SUV | e-POWER | Must PVC nahkistmed & Tech Pakett | Hübriid | Automaat | 46 790 |
| TEKNA | SUV | e-POWER | Hübriid | Automaat | 48 090 |
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 44 690 | 36 690 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 46 990 | 39 990 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 50 690 |
| TEKNA+ | SUV | e-4ORCE | Premium Bose® helisüsteem | Hübriid | Automaat | 53 690 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | TEKNA+ | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |

