Nissan TOWNSTAR Van Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | Mootor | Käigukast | Hind |
|---|
| Acenta | Van L2 | 45 kWh | Automaat | 41 268 |
| Acenta | Van L1 | 45 kWh | Automaat | 39 468 |
| N-Connecta | Van L2 | 45 kWh | Automaat | 43 768 |
| N-Connecta | Van L1 | 45 kWh | Automaat | 41 968 |
| Acenta | N-Connecta | Hind | |
|---|---|---|---|
| Mineral White | ![]() | ![]() | |
| Red Magma | ![]() | ![]() | |
| Urban Grey | ![]() | ![]() | |
| Black Star | ![]() | ![]() | 480 |
| Highland Grey | ![]() | ![]() | 480 |
| Casiopee Grey | ![]() | ![]() | 480 |
| Carmin Red | ![]() | ![]() | 480 |

