Nissan ARIYA *module_dpackage|grades_page_title*
Standard Standard
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
INTERIOR TRIMS
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Part PVCCloth (Fabric) seats BLACK | Standard | Standard | ||
| Black - Part PVC / Synthetic Suede | Standard | |||
| Light Grey - Part PVC / Synthetic Suede | P | |||
| Blue - Nappa leather seats | 1 500 € | |||
| Black and red Nismo design seats - Part PVC / Synthetic Suede | Standard |
EXTERIOR
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Automatic folding heated mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power memory mirrors with reverse tilt function | Standard | |||
| LED headlamps with auto on/off | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED Day Time Running Lamp with follow me home feature | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED Front Fog Lamps | Standard | Standard | Standard | |
| LED Rear Fog Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED tail lamp | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive driving beam and auto levelizer | Standard | |||
| Front and Rear sequential turning lights | Standard | |||
| Heated Front Windscreen | Standard | Standard | Standard | |
| Rear privacy glass | Standard | Standard | Standard | |
| Openable panoramic sunroof | Standard | |||
| Shark Fin Antenna | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Satin Chrome window mouldings | Standard | Halfstandart | Halfstandart | |
| Matt chrome window mouldings | Halfstandart | Halfstandart | Standard | |
| e-4ORCE kicking plates | Halfstandart | Halfstandart | Standard | |
| e-4ORCE badge | Halfstandart | Halfstandart | Standard | |
| High-Beam Assist | Standard | Standard | Standard |
SAFETY
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pedestrian Rear Emergency Break and cross traffic alert | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Emergency Braking with Pedestrian Recognition, cyclist detection and junction assist | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Forward Collision Warning | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic-parking brake with autohold | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Driver Alertness | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Warning and Intelligent Blind Spot Intervention | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Lane Intervention | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic sign recognition | Standard | Standard | Standard | Standard |
Charging equipment
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Charging cable Mode 2 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Charging cable Mode 3 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 22 kW onboard charger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Battery cooling and heating | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heat pump | Standard | Standard | Standard | Standard |
Technology
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Dual 12.3" TFT screens with meter display and navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
| e-Pedal Step | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DAB and audio system with 6 speakers | Standard | Standard | ||
| DAB and BOSE 10-speaker sound system | P | Standard | Standard | |
| Telematics: Remote Services & notifications + Connectivity Services | Standard | Standard | Standard | Standard |
| NissanConnect Services App (iOS, Android): Control of the air conditioning and charging | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Voice Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Firmware Over The Air capability | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless Apple Carplay and cabled Android Auto | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alexa® Built-in | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless phone charger | P | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® (phone and audio streaming) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB Type-A & Type-C (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front 12V socket | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Memory Intelligent Key | Standard | |||
| Intelligent key | Standard | Standard | Standard | |
| Drive modes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive modes (snow) | Halfstandart | Halfstandart | Standard | |
| Intelligent Cruise Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ProPILOT Assist with Navi-Link | P | Standard | Standard | Standard |
| Lane keep assist | P | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Pilot | P | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear view camera | Standard | |||
| Intelligent 360° Around View Monitor | Standard | Standard | Standard | |
| ProPiLOT PARK | Standard | |||
| Head Up Display | P | Standard | Standard | |
| Tech Pack | P 1 800 € | Standard | Standard | |
| Safety and anti-theft protection with car alarm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Interior and comforts
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Dual zone automatic climate control and rear air vents | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plasma Cluster Ion Air Purifier | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated Leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel tilt and telescopic | Standard | Standard | Standard | |
| Power memory steering wheel tilt and telescopic | Standard | |||
| Heated front seats | Standard | Standard | Standard | |
| Ventilated (heat & cooled) front seats | Standard | |||
| Heated rear seats | Standard | |||
| Driver lumbar adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat back pockets and rear armrest | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Center console | Standard | Standard | Standard | |
| Power-sliding center console | Standard | |||
| Flexible center storage | Standard | Standard | Standard | |
| Electric flexible center storage | Standard | |||
| Power driver and passenger 6-way seats | Standard | Standard | Standard | |
| Power memory driver and passenger 8-way seats | Standard | |||
| 60/40 split folding rear seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED Ambient Lighting | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Horizontal ambient lighting along dashboard | Standard | |||
| Rain sensing wipers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic dimming and frameless mirror | Standard | Standard | ||
| Intelligent Rear View Mirror | P | Standard | Standard | |
| Power hands-free tail-gate | Standard | Standard | Standard | |
| Power one touch windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luggage board and tonneau cover storage in the trunk | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wheels / Tires
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| 19'' alloy wheels with aero cover | Standard | Standard | Standard | |
| 20'' alloy wheels with aero cover | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 20'' ENKEI NISMO design alloy wheels | Standard |
Options and Packs
| Engage | Advance | Evolve | Nismo | |
|---|---|---|---|---|
| Enchance Pack | 1 000 € | Standard | Standard | Standard |
| Wireless phone charger | P | Standard | Standard | Standard |
| ProPILOT Assist with Navi-Link | P | Standard | Standard | Standard |
| Lane keep assist | P | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Pilot | P | Standard | Standard | Standard |
| Tech Pack | P 1 800 € | Standard | Standard | |
| DAB and BOSE 10-speaker sound system | P | Standard | Standard | |
| Head Up Display | P | Standard | Standard | |
| Intelligent Rear View Mirror | P | Standard | Standard | |
| Light grey seats | 1 000 € | |||
| Light Grey - Part PVC / Synthetic Suede | P |